专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1753%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 大 | 0232期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0218期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0176期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0167期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 0156期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发全天实时计划沈城彩民来灵感守号6期即…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2015137期开奖。当期开出的红球号码为14、22、23、27、28、31,蓝球号码为12。倍投工具当期头奖开出2注,单注奖金1500万元......
百盈快三投注稳赚十大技巧 老公撞上1151万…
手机图表双色球第2015126期开奖,这是 “双色球6亿元大派奖”活动首期,全国共中得11注一等奖,单注奖额为1142万多元。大发棋牌扎金花透视软件当期江苏省喜中2注一......
最新棋牌送38元彩金双色球技巧:巧用五行…
智能选号《洛书》有言:一六为水,二七为火,三八为木,四九为金,澳卅幸运5开奖历史五十为土。一与六共宗、二与七为朋、三与八成友、四与九同道、五与十共守。目......
大发快三全天计划 双色球技巧:奇偶定6位…
手机图表在双色球开奖历史中,大圣彩票家升级版红色球开奖号码全部为单数(用“111111”表示)的共开出14次,全部为双数(用“000000”表示)的共开出10次,这种全单全双......
我在大发棋牌输了好几万 双色球投注技巧 …
开奖结果分析数据可能大家也使用的属性数据比较多,大发棋牌修改器如:大小、合值、和值、、冷温热等等,大家肯定也有自己独特的分析技巧。我双色球选号规律---关......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!